サイト内の移動
最新投稿
当年度ブログの検索
カレンダー
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
<<  2026 - 03  >>


2026 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分類
月別の記録
状態
現在: ゲストモード

防犯 共同住宅の防犯カメラ設置台数と人口の関係を読む
地名 人口 共同住宅 防犯カメラ台数 人口比(参考) 戸別比

北海道 522万人 1081800戸 178100台 29.31人/台 6.07戸/台
 札幌市 196万人 622400戸 147000台 13.33人/台 4.23戸/台

埼玉県 727万人 1407600戸 387100台 18.78人/台 3.64戸/台
 さいたま市 129万人 320900戸 95800台 13.47人/台 3.35戸/台

千葉県 620万人 1267800戸 351500台 17.64人/台 3.61戸/台
 千葉市 98万人 277100戸 75300台 13.01人/台 3.68戸/台

東京都 1373万人 5180700戸 1970100台 6.97人/台 2.63戸/台
 特別区 948万人 4028200戸 1648200台 5.75人/台 2.44戸/台

神奈川県 914万人 2433800戸 770300台 11.87人/台 3.16戸/台
 横浜市 373万人 1103100戸 406700台 9.17人/台 2.71戸/台
 川崎市 151万人 560500戸 182400台 8.28人/台 3.07戸/台
 相模原市 72万人 174200戸 42300台 17.02人/台 4.12戸/台


続きを読む ≫
愛知県 750万人 1468100戸 404000台 18.56人/台 3.63戸/台
 名古屋市 231万人 745600戸 266300台 8.67人/台 2.80戸/台

京都府 257万人 522600戸 164800台 15.59人/台 3.17戸/台
 京都市 147万人 399700戸 140500台 10.46人/台 2.84戸/台

大阪府 873万人 2408200戸 1046800台 8.34人/台 2.30戸/台
 大阪市 269万人 1142500戸 594900台 4.52人/台 1.92戸/台

兵庫県 544万人 1144000戸 435200台 12.50人/台 2.63戸/台
 神戸市 152万人 455300戸 201700台 7.54人/台 2.26戸/台

福岡県 510万人 1288600戸 450100台 11.33人/台 2.86戸/台
 北九州市 94万人 239200戸 76400台 12.30人/台 3.13戸/台


・防犯カメラ台数:
 政府統計「住宅・土地統計調査 平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 全国・都道府県・市区町村」
・共同住宅戸数:
 政府統計「住宅・土地統計調査 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 全国・都道府県・市区町村」
・人口:5年おきの国勢調査2020年を基に前後の変化から2018年の推定人口を万人単位で使用

※ 防犯カメラは登録制ではなく個人宅は不明のため人口比は参考値




 比較する上で生じた問題として何年か離れた統計しか見つからなかった。福岡県では福岡市は50年以上前から政令指定都市だが防犯カメラ台数の記録がなかった。北九州市の人口は15年でマイナス10万人、2025年で90万人と直近5年でマイナス4万人と激減してるため誤差が大きくなる。
 減少なら良いが流出は困る。自覚症状がない親から誕生する素行の悪い連中とマル暴とは呼ばぬテ○リストを駆除する気がないなら閉じ込めておかないといけない。

 この調査から北海道の共同住宅は6割が札幌にあることが判明、面積比からしても恐るべき集中。またもや鉄道が廃線になって不便な土地が加速してきてる。

 北九州市は東京都23区の約8割の面積で人口は10分の1以下であり、共同住宅、および防犯カメラの設置が多い地域は限定されると思うが、どこに多いかまでの情報は無い。共同住宅の統計のため都市部に多く設置されており、規模の違いで防犯カメラ設置割合が大きく違う。4階以下の共同住宅でオートロック付き物件での防犯カメラ設置率は10%、オートロックなしでは0.5%と、とてつもない開きがあった。

≪ 続きを隠す
| emisaki | 2026-02-18 Wed 12:57 | 生活::防犯・防災・防疫・犯罪など |