サイト内の移動
最新投稿
当年度ブログ内の検索
カレンダー
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
<<  2024 - 04  >>


2024 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分類
月別の記録
状態
現在: ゲストモード

BS CSブースター 安物買いの銭失い (2)
 業者じゃないので測定器は所有してないが、テレビの隠しコマンドにて各種情報を見ることができる。
 テレビと録画機へ分配後のC/Nで15dBだったのが、これを接続すると12dBに下がった。せめてケーブル損失くらい救ってくれるかと思いきや、分配せず1対1で接続しても変わらず、まさかの付けないほうが良いという酷い有様でした。


| emisaki | 2019-11-23 Sat 22:23 | 映像音声::情報・考察 |